| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 平泉 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1950.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 湖南 | 岳陽 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 山東 | 日照 | 桉木木屑 | 270.00 | 元/噸 | 2025-01-06 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 930.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 670.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 2950.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-31 |
