| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 340.00 | 元/噸 | 2025-03-27 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-03-25 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-25 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-03-25 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-25 |
