| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射陽(yáng) | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 山東 | 德州 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山東 | 德州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 580.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2800.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 385.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 350.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
