| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2080.00 | 元/噸 | 2025-07-16 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-07-16 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1830.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-07-15 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 棉殼 | 930.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 河北 | 事假 | 甘蔗渣一級 | 190.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
