| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 藁城 | 小殼長絨 | 2050.00 | 元/噸 | 2011-02-28 | 
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-02-26 | 
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 新疆 | 北疆 | 大殼長絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 陜西 | 渭南 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 山西 | 運(yùn)城 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 江西 | 高安 | 小殼中絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 浙江 | 金華 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 湖北 | 黃岡 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 湖北 | 枝江 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 小殼長絨 | 2250.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 1880.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 河北 | 藁城 | 小殼長絨 | 2050.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1950.00 | 元/噸 | 2011-02-23 | 
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-02-21 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-02-21 | 
