| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 臨渭 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 湖北 | 黃岡 | 小殼長絨 | 1360.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河南 | 南陽 | 小殼長絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河南 | 安陽 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 山西 | 運城 | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 山西 | 運城 | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 廣平 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 山東 | 梁山 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 山東 | 武城 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2012-09-11 |
| 陜西 | 臨渭 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2012-09-10 |
| 江蘇 | 海安 | 小殼長絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2012-09-10 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 小殼長絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2012-09-10 |
| 河南 | 商丘 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2012-09-10 |
