| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 蒙城 | 楊樹鋸末 | 600.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 黑龍江 | 北大荒 | 米糠 | 2000.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 2070.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 山東 | 濟寧 | 豆粕43% | 4650.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 豆秸粉 | 690.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 麩皮 | 1720.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 安徽 | 蒙城 | 玉米芯原料 | 460.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 山東 | 德州 | 小殼長絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 山東 | 德州 | 大殼長絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 950.00 | 元/噸 | 2012-10-18 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2012-10-17 |
| 山東 | 鄒平 | 中殼中絨 | 930.00 | 元/噸 | 2012-10-17 |
| 山西 | 運城 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2012-10-16 |
| 河南 | 尉氏 | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2012-10-16 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 560.00 | 元/噸 | 2012-10-16 |
| 河北 | 威縣 | 中殼中絨 | 1030.00 | 元/噸 | 2012-10-16 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1020.00 | 元/噸 | 2012-10-16 |
