| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1330.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 580.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 山東 | 聊城 | 棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2024-03-21 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮一級 | 2140.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮二級 | 2020.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮三級 | 1960.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 木屑一級 | 830.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 木屑二級 | 760.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 木屑三級 | 620.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 鋸末一級 | 850.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 鋸末二級 | 720.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 河北 | 承德 | 鋸末三級 | 600.00 | 元/噸 | 2024-03-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2024-03-19 |
