| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯顆粒 | 800.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 2150.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2024-04-09 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2024-04-09 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-04-09 |
