| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 舒蘭 | 麥麩 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉一級 | 260.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉二級 | 250.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2800.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2600.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1460.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 山東 | 德州 | 楊木木屑 | 290.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 山東 | 德州 | 楊木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 江西 | 高安 | 棉殼 | 2280.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
