| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 德州 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 中等棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 普通棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 低等棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 磨盤殼一級 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 山東 | 德州 | 磨盤殼二級 | 1900.00 | 元/噸 | 2024-05-16 |
| 河北 | 石家莊 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 河南 | 周口 | 玉米芯壓塊 | 450.00 | 元/噸 | 2024-05-15 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼散裝 | 1030.00 | 元/噸 | 2024-05-14 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼袋裝 | 1110.00 | 元/噸 | 2024-05-14 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-05-14 |
