| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 舞陽 | 麥麩 | 2200.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 山東豆皮 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 江蘇豆皮 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 廣西豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 營口豆皮 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 中殼中絨 | 2200.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 遼寧 | 大連 | 甜菜顆粒粕 | 1700.00 | 元/噸 | 2024-05-28 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯壓塊 | 720.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 山東 | 德州 | 楊木木屑 | 290.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 山東 | 德州 | 楊木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣一級 | 230.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣二級 | 170.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-05-24 |
