| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-06-05 |
| 河南 | 洛陽 | 玉米芯一級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河南 | 洛陽 | 玉米芯二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 香菇木屑一級(jí) | 630.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 香菇木屑二級(jí) | 560.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 香菇木屑三級(jí) | 420.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 鋸末一級(jí) | 650.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 鋸末二級(jí) | 520.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 河北 | 承德 | 鋸末三級(jí) | 400.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1560.00 | 元/噸 | 2024-06-04 |
| 浙江 | 衢州 | 遼寧豆皮 | 2020.00 | 元/噸 | 2024-06-03 |
| 浙江 | 衢州 | 江蘇豆皮 | 1860.00 | 元/噸 | 2024-06-03 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 470.00 | 元/噸 | 2024-06-03 |
