| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 2800.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 山東 | 臨沂 | 大豆皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 910.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1270.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 410.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 廣西 | 玉林 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 廣西 | 玉林 | 棉籽殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1520.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 德州 | 楊木木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 850.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
