| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3150.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 麩皮 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 湖北 | 武漢 | 中等棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 湖北 | 武漢 | 普通棉渣 | 520.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 湖北 | 武漢 | 棉殼一級(jí) | 1520.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 湖北 | 武漢 | 棉殼二級(jí) | 1450.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 湖南 | 岳陽(yáng) | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 470.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
