| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-10-22 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-10-22 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1450.00 | 元/噸 | 2024-10-22 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-22 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 300.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級 | 550.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 490.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2024-10-21 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 150.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 180.00 | 元/噸 | 2024-10-18 |
