| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 鋸末一級(jí) | 850.00 | 元/噸 | 2024-11-04 |
| 河北 | 承德 | 鋸末二級(jí) | 720.00 | 元/噸 | 2024-11-04 |
| 河北 | 承德 | 鋸末三級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2024-11-04 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 800.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼一級(jí) | 630.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼二級(jí) | 610.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-01 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 平菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 棉籽殼 | 1370.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
| 陜西 | 西安 | 棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2024-10-31 |
