| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-20 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-20 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-11-20 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮 | 2140.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2640.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2800.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 廣西 | 南寧 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 廣西 | 南寧 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-11-19 |
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 420.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 稻殼 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3800.00 | 元/噸 | 2024-11-18 |
